Model | Güç (kW) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | Basınç (Pa) | AMB. (Ad.) |
ABR-1 0,50 HP SEYREK KANATLI FAN | 0,7 | 380 | 2000 | 1400 | 400 | 1 |
ABR-2 1 HP SEYREK KANATLI FAN | 0,75 | 380 | 2500 | 1400 | 450 | 1 |
ABR-3 1,50 HP SEYREK KANATLI FAN | 1,1 | 380 | 3500 | 1400 | 550 | 1 |
ABR-4 2 HP SEYREK KANATLI FAN | 1,5 | 380 | 4500 | 1400 | 600 | 1 |
ABR-5 3 HP SEYREK KANATLI FAN | 2,2 | 380 | 6000 | 1400 | 700 | 1 |
ABR-6 4 HP SEYREK KANATLI FAN | 3 | 380 | 7000 | 1400 | 800 | 1 |
ABR-7 5,50 HP SEYREK KANATLI FAN | 4 | 380 | 8000 | 1400 | 950 | 1 |
ABR-8 7,50 HP SEYREK KANATLI FAN | 5,5 | 380 | 10000 | 1400 | 1000 | 1 |
ABR-9 10 HP SEYREK KANATLI FAN | 7,5 | 380 | 13000 | 1400 | 1200 | 1 |
Yorum Yap